科德邦防水透汽膜,在高分子透汽薄膜中添加了亲水基,通过亲水团的亲水特性使水滴无法穿透而水汽可以自由透过,保证产品本身透汽防水性能的稳定性与使用寿命的耐久性。同时采用无胶热复合工艺,微孔透气膜完全不会堵塞,透气量大大提高。

| 项目 | II型防水透汽膜指标 | ||
| 型号 | KDBG140 | ||
| 厚度(MM) | ≥0.49 | ||
| 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 纵向 | 180 |
| 横向 | 140 | ||
| 最大拉伸率/% ≥ | 10 | ||
| 不透水性/(mm水柱,2h无渗漏) ≥ | 1000 | ||
| 低温弯折性 | 30℃,无裂纹 | ||
| 加热伸缩率/% | ≤ | 2 | |
| ≥ | -4 | ||
| 钉杆撕裂强度/N ≥ | 60 | ||
| 水蒸汽透过量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 500 | ||
| 浸水后拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
| 热空气老化(80℃,168h) | 外观 | 无粉化、分层 | |
| 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
| 最大力时伸长率保持率/% ≥ | 70 | ||
| 不透水性/(mmmm水柱,2h无渗漏) ≥ | 500 | ||
| 水蒸汽透过量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 300 | ||
| 抗紫外线曝晒(天) | 120 | ||
| 检测依据 | 符合JC/T2291-2014 | ||








I型防水透气膜
0.3mm科德邦防水透气膜
科德邦 0.65mm厚度 彩色防水透气膜 钢结构建筑屋面用